CHASIS DIY ROBOT EN PLACA SEGUIDOR DE LINEA
S/18.00
Descripción
ComponentEs | Especificación | Cantidad |
Voltage Comparator | LM393 | 1 |
IC Socket | 8-pin | 1 |
Electrolytic Capacitor | 100uF | 2 |
Adjustable Resistor | 10K | 2 |
Color Ring Resistor | 3.3K ohm | 2 |
Color Ring Resistor | 51 ohm | 4 |
Color Ring Resistor | 1K ohm | 2 |
Color Ring Resistor | 10 ohm | 2 |
Photoresistor | CDS5 | 2 |
LED | 3mm | 2 |
LED | 5mm | 2 |
Triode | 8550 | 2 |
Switch | 1 | |
Reduction Motor | JD3-100 | 2 |
Car Wheel Piece | 6 | |
Silica Gel | 25*2.5mm | 2 |
Car Wheel Screw | M3x10mm | 4 |
Car Wheel Screw Nut | M3 | 4 |
Hub Screw | M2.2*7mm | 2 |
Universal Wheel Screw | M5x30mm | 1 |
Universal Wheel Screw Nut | M5 | 1 |
Universal Wheel | M5 | 1 |
PCB | D2-1 | 1 |
Connection Wire | Red | 1 |
Connection Wire | Black | 1 |
Battery Case | AAx2 | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.